🌊🌊🌊
✈️旅行建议
中南美洲最佳旅游季节 | ||||||||||||
国家 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
阿根廷 | 夏季旺季(伊瓜苏瀑布) | 秋季推荐 | 平季 | 春季推荐(气候舒适) | 旺季 | |||||||
巴西 | 狂欢节旺季(里约嘉年华) | 推荐(气温15-28°C)亚马逊探险 | 旺季 | |||||||||
玻利维亚 | 天空之镜旺季(乌尤尼盐沼) | 旱雨交替 | 旱季 | 旱雨交替 | 旺季 | |||||||
智利 | 夏季旺季(百内国家公园) | 秋季推荐 | 淡季(滑雪) | 气候适宜 | 旺季 | |||||||
哥伦比亚 | 旱季旺季(波哥大户外活动) | 雨季 旺季(咖啡产区) | 旺季 | 雨季 | 旺季 | |||||||
哥斯达黎加 | 旱季旺季(热带雨林) | 平季 | 旺季 | |||||||||
厄瓜多尔 | 夏季(炎热,适合加拉帕戈斯群岛) | 平季 | 旱季旺季 | 平季 | 旺季 | |||||||
墨西哥 | 旺季(坎昆海滩度假) | 全年皆宜 玛雅遗址 | 亡灵节&复活节 旺季 | |||||||||
乌拉圭 | 夏季旺季(海滩度假) | 秋季推荐 | 冬季平季 | 春季推荐 | 旺季 | |||||||
古巴 | 旺季(天气晴朗,哈瓦那老城) | 全年皆宜 | 旺季 | |||||||||
巴拿马 | 旺季(户外,巴拿马运河) | 平季 | 旺季 | |||||||||
秘鲁 | 旺季(马丘比丘) | 错峰推荐 | 旱季(太阳神节) | 旺季(印加古道) | 圣诞 | |||||||
危地马拉 | 旺季(玛雅遗址) | 雨季 | 旺季 | |||||||||
尼加拉瓜 | 旺季(火山、海滩度假) | 雨季 | 旺季 |
从秘鲁的彩虹山到巴西的美景再到玻利维亚的天空之境……南美的美景数不胜数,让我们一起来看看吧!
🌍旅行注意事项
部分南美国家(如秘鲁、玻利维亚和厄瓜多尔)的高原地区海拔较高,游客可能出现高原反应。建议:
抵达后预留适应期
避免剧烈运动
保持充足水分摄入
可准备抗高原反应药物
ATM机:大城市和旅游区ATM机分布广泛,但可能收取手续费。
美元:美元在多数国家可通用,但汇率可能不划算,建议优先使用当地货币。
电子支付:大城市逐渐普及电子支付(如Apple Pay、Google Pay),但普及率不如欧美国家。
国家 | 货币 | 支付建议 |
阿根廷 | 阿根廷比索 (ARS) | 建议携带美元在当地兑换,官方兑换点汇率较优;信用卡通用,但部分场所可能额外收取手续费。 |
秘鲁 | 秘鲁索尔 (PEN) | 信用卡广泛接受,建议携带小额现金用于小商贩和市场;ATM机分布广泛。 |
智利 | 智利比索 (CLP) | 信用卡普及率高,ATM机分布广泛;大城市电子支付(如Apple Pay)逐渐流行。 |
玻利维亚 | 玻利维亚诺 (BOB) | 现金使用普遍,建议携带美元兑换;偏远地区信用卡接受度较低。 |
巴西 | 巴西雷亚尔 (BRL) | 信用卡通用,建议随身携带适量现金;部分场所接受美元,但汇率较差。 |
厄瓜多尔 | 美元 (USD) | 官方货币为美元,无需兑换;信用卡接受度高,但小城镇现金更实用。 |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 (COP) | 信用卡广泛使用,建议携带现金用于小额交易;ATM机分布广泛。 |
墨西哥 | 墨西哥比索 (MXN) | 信用卡普及率高,但小商贩和市场偏好现金;建议携带美元兑换比索。 |
乌拉圭 | 乌拉圭比索 (UYU) | 信用卡广泛接受,建议携带现金用于小城镇和乡村地区;ATM机分布广泛。 |
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 (CRC) | 信用卡通用,但偏远地区现金更实用;美元在旅游区广泛接受,但汇率可能不划算。 |
重要证件和财物建议使用贴身腰包存放
选择正规出租车或网约车服务
避免在公共场所展示贵重物品
提前了解当地安全区域信息
💡💡💡
更多旅游信息可以看南美旅游 一篇文章了解南美所有热门景点、中美旅游 一篇文章了解所有热门景点
🎉文章中所提签证或行程咨询均可联系拉美假期,我们为您提供最舒适、全面的旅行建议,希望您旅途愉快